| 거래유형 | 카테고리명 | 면적_전용 (평) |
면적_계약 (평) |
물건지 주소 (광역) |
물건지 주소 (자치) |
단지명 | 전매가격 (단위:만원) |
전매 프리미엄 |
매매가격 | 임대보증금 | 월임대료 | 물건 등록일 | 입주가능일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 지식산업센터_사무형 | 32 | 64 | 서울특별시 | 금천구 | - | - | 100,000 | - | - | 2024.04.18 | 2025.03.08 | |
| 매매 | 지식산업센터_사무형 | 10 | 20 | 서울특별시 | 금천구 | - | - | 34,000 | - | - | 2024.04.18 | 2025.03.08 | |
| 매매 | 지식산업센터_사무형 | 22 | 44 | 서울특별시 | 금천구 | - | - | 70,000 | - | - | 2024.04.17 | 2025.03.29 | |
| 분양권전매 | 섹션오피스_사무실 | 12 | 25 | 경기도 | 평택시 | 2,578 | 0 | 0 | - | - | 2024.04.12 | 2026.02.12 | |
| 분양권전매 | 지식산업센터_사무형 | 8 | 16 | 경기도 | 화성시 | 211,480,000 | 0 | 0 | - | - | 2024.01.08 | 2024.03.01 | |
| 분양권전매 | 지식산업센터_사무형 | 13 | 26 | 경기도 | 안양시 | 인덕원 더리브디하우트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.01.01 | 즉시입주 |
| 분양권전매 | 지식산업센터_사무형 | 37 | 37 | 경기도 | 구리시 | 휴밸나인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.01.01 | 즉시입주 |
| 매매 | 지식산업센터_사무형 | 25 | 25 | 경기도 | 수원시 | 광교 더퍼스트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.01.01 | 즉시입주 |
| 임대 | 지식산업센터_드라이브인 | 31 | 63 | 경기도 | 구리시 | 현대테라타워 구리갈매 | 60,800 | 0 | - | 2,000 | 120 | 2023.11.14 | 즉시입주 |
| 매매 | 지식산업센터_사무형 | 24 | 48 | 서울특별시 | 금천구 | - | - | 700,000,000 | - | - | 2023.11.13 | 2024.02.29 | |
| 임대 | 지식산업센터_사무형 | 13 | 27 | 서울특별시 | 영등포구 | - | - | - | 13,500,000 | 1,350,000 | 2023.08.31 | 즉시입주 | |
| 분양권전매 | 지식산업센터_기숙사 | 7 | 15 | 경기도 | 수원시 | 169,850,000 | 0 | - | - | - | 2023.08.31 | 2023.12.31 | |
| 분양권전매 | 지식산업센터_드라이브인 | 23 | 52 | 경기도 | 시흥시 | 348,630,000 | 0 | 0 | - | - | 2023.08.31 | 2023.11.30 | |
| 매매 | 지식산업센터_창고 | 22 | 434 | 경기도 | 남양주시 | 동광비즈타워 | - | - | 35,000 | 1,200 | 120 | 2023.08.28 | 즉시입주 |
| 분양권전매 | 지식산업센터_사무형 | 8 | 12 | 경기도 | 김포시 | 11,854 | 0 | - | - | - | 2023.08.23 | 2023.09.30 | |
| 분양권전매 | 지식산업센터_사무형 | 21 | 30 | 경기도 | 김포시 | 29,486 | 0 | - | - | - | 2023.08.23 | 2023.09.30 | |
| 임대 | 지식산업센터_업무시설 | 11 | 24 | 경기도 | 구리시 | 구리갈매 아너시티 | - | - | - | 500 | 40 | 2023.08.23 | 즉시입주 |
| 분양권전매 | 지식산업센터_사무형 | 20 | 41 | 경기도 | 평택시 | 송탄산업단지내 | 32,600 | 500 | - | - | - | 2023.08.19 | 2024.09.30 |
| 분양권전매 | 지식산업센터_사무형 | 36 | 73 | 경기도 | 평택시 | 더블유타워 | 58,318 | 0 | 58,318 | - | - | 2023.08.16 | 2024.05.30 |
| 분양권전매 | 지식산업센터_드라이브인 | 120 | 242 | 경기도 | 구리시 | 구리갈매 금강IX타워 | 239,000 | 0 | 239,000 | - | - | 2023.08.10 | 2023.12.01 |
